<< | >> |
生物分類 | /生物分類表 | |
species_ diversity | ||
高知大学理工学部海洋生物学研究室 | ||
https://www.kochi-u.ac.jp/w3museum/Fish_Labo/Member/Endoh/animal_taxonomy/species_diversity.html | ||
学名の付けられた動物界(=後生動物)の有効種の数は、現在およそ154万種となります。最新の論文とデータベースを集計し、近年は、魚類の新種が毎年400種前後ずつ増加し、脊椎動物亜門のうち、魚類の種数はほぼ半数の49.0%を占めています。節足動物や軟体動物など主要な動物門でも毎年多くの新種が記載されていますが、それらを集計しているリストやデータベースがありません。現在の種数は、上記よりかなり多いはずです。可能な限り、データの更新を進めています。(HPより) | ||
<< | 040-2 | >> |
戻る |